球員資料

球員資料
#25
蕭愷文
球隊:贊美酒店

    • 守備位置:一壘手
    • 投/打:右投右打
    • 家鄉: 台灣
    • 生日:1998-12-05
    • 學校:義守大學
    • 年級:大二
    • 身高:183公分
    • 體重:87公斤

打擊成績

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG
贊美酒店 10 28 5 6 1 0 0 1 3 8 1 0.214

打擊主場成績表

DATE OPPONENT RES P AB R H 2B 3B HR HBP RBI BB SO HP SF SB CS E OBP SLG AVG OPS
08-13 Rapsodo W 12-4 一壘手 4 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.750 1.000 0.750 1.750
08-14 JoiiSports L 1-11 一壘手 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.333 0.000 0.000 0.333
08-15 DTB W 10-3 一壘手 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.000 0.000 0.500
08-17 Rapsodo L 7-12 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.250 0.000 0.000 0.250
08-18 JoiiSports W 6-0 一壘手 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
08-19 DTB L 4-7 指定打擊 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
08-21 Rapsodo L 4-9 指定打擊 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
08-22 JoiiSports L 3-6 一壘手 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
08-24 DTB L 5-12 一壘手 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.000 0.000 0.333
08-25 Rapsodo W 6-1 一壘手 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.000 0.000 0.333

投球成績

Team ERA GS SV IP SO BB H
贊美酒店 0 0 0.00 1 0 0 0.2 0 0 0

投球主場成績表

DATE OPPONENT RES DEC IP GS CG R ER H SV HBP BB SO BF ERA
08-17 Rapsodo L 7-12 - 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00