球隊資料

球隊
贊美酒店

  • 4
  • 6
  • GB
  • 2.5
  • STREAK
  • 1W

教練:

球員名單:

投手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#3 謝名威 投手 右投/左打 173 68 義守大學 大二 2001/03/14
#9 楊睿勍 投手 右投/右打 172 68 遠東科大 大一 2001/02/03
#28 達虎 投手 右投/右打 177 102 遠東科大 大一 2001/08/30
#5 林正忠 投手 右投/右打 172 68 中信金融 大三 1999/12/30
#14 黃子軒 投手 右投/右打 184 69 中信金融 大二 2000/01/25
#6 陳冠毅 投手 右投/右打 173 73 崑山科大 大二 2000/05/12
#7 蘇悎誠 投手 右投/右打 167 61 義守大學 高中應屆 2002/01/11
#16 呂承謙 投手 右投/右打 171 78 崇義高中 高中應屆 2001/11/14
#17 余晏文 投手 左投/左打 180 75 高苑科大 大二 1999/09/24
#8 陳冠霖 投手 左投/左打 177 74 南華大學 大四 1997/10/17
#27 楊承燁 投手 左投/左打 188 85 交通大學 大四 1999/08/01
#29 許子麒 投手 右投/右打 181 90 遠東科大 大三 2000/05/05
#12 高紹偉 投手 右投/右打 181 78 遠東科大 大一 2002/08/09
#17 力杜●宋吉嵐 投手 右投/右打 172 79 遠東科大 大四 1998/12/13

捕手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#22 余佳駿 捕手 右投/右打 173 80 義守大學 大二 2001/08/13
#4 周亨叡 捕手 右投/左打 173 58 義守大學 大三 2000/08/29

內野手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#19 楊軒 二壘手 右投/右打 180 69 義守大學 大二 2000/10/30
#25 蕭愷文 一壘手 右投/右打 183 87 義守大學 大二 1998/12/05
#18 魏順祥 三壘手 右投/右打 160 75 遠東科大 大一 2000/12/05
#13 劉家宏 二壘手 右投/右打 165 75 遠東科大 大一 2000/08/30
#2 楊寬 游擊手 右投/左打 170 57 中信金融 大二 2000/07/06
#10 陳柏儒 二壘手 右投/右打 170 80 Contra Costa College 大三 1999/08/20

外野手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#20 胡靖恩 左外野手 右投/右打 176 68 義守大學 大二 2000/12/20
#26 李榕津 外野手 右投/左打 188 73 中信金融 大二 2000/01/19
#15 王榮俊 外野手 右投/左打 172 70 中信金融 大二 1998/10/29
#23 劉祐心 外野手 右投/右打 175 72 中信金融 大一 2001/07/13