球隊資料

球隊
DTB

  • 8
  • 5
  • GB
  • 0
  • STREAK
  • 1W

教練:

球員名單:

投手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#3 王忠翔 投手 左投/左打 170 73 義守大學 大三 2000/06/09
#12 謝佳憲 投手 右投/右打 176 73 義守大學 大三 1998/07/12
#29 巫宇穎 投手 右投/右打 181 102 義守大學 大四 1998/10/03
#13 薛育鈞 投手 右投/右打 182 76 遠東科大 大二 1998/09/03
#16 徐盛霆 投手 右投/右打 177 80 崑山科大 大一 2001/03/20
#5 劉家維 投手 右投/右打 174 79 崑山科大 大三 1999/03/10
#22 林亭佑 投手 右投/右打 180 77 輔仁大學 大三 1999/02/28
#7 張翔馭 投手 右投/右打 178 70 嘉南藥理大學 大三 1998/06/19
#17 吳俊富 投手 左投/左打 180 65 高苑科大 大二 1999/11/10
#8 曾宏彬 投手 右投/右打 179 57 正修科大 大四 1997/05/25
#27 李翎嘉 投手 右投/右打 181 74 輔仁大學 大二 1999/09/30
#20 洪翊祥 投手 右投/右打 188 100 遠東科大 大一 2002/03/26

捕手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#15 陳佳豪 捕手 右投/右打 167 73 中信金融 大一 2001/06/11

內野手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#4 王家宏 游擊手 右投/左打 170 65 遠東科大 大一 2001/02/26
#19 李昱震 內野手 右投/右打 169 75 中信金融 大二 1999/11/09
#28 黃柏聞 一壘手 右投/右打 180 87 輔仁大學 大三 1992/07/01
#6 賴政龍 二壘手 右投/右打 173 68 義守大學 高中應屆 2001/09/23
#18 朱家賢 二壘手 右投/右打 174 74 崑山科大 大二 2000/06/27
#25 李慶嘉 三壘手 右投/右打 183 80 高苑科大 大二 2000/08/03

外野手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#21 羅盛俊 右外野手 右投/右打 182 87 義守大學 大三 2000/03/07
#14 丁宇群 外野手 右投/右打 170 70 遠東科大 大一 2001/06/10
#23 曾鈺龍 外野手 右投/右打 174 74 中信金融 大二 2000/02/03
#26 黃祿涵 外野手 右投/右打 180 82 輔仁大學 大一 2000/11/22
#2 簡子騏 中外野手 右投/右打 171 63 輔仁大學 大一 2000/09/29
#24 周佳樂 外野手 右投/左打 173 69 輔仁大學 大二 1999/12/02