球隊資料

球隊
Rapsodo

  • 3
  • 7
  • GB
  • 3.5
  • STREAK
  • 1L

教練:

球員名單:

投手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#15 高岳森 投手 右投/右打 170 85 義守大學 大三 2000/08/22
#12 汪繼恩 投手 右投/右打 185 70 遠東科大 大一 2000/09/29
#24 吳穆岳 投手 右投/右打 177 77 中信金融 大一 2000/11/13
#14 王浩昇 投手 右投/左打 170 68 中信金融 大一 2000/09/13
#5 郭浩鈞 投手 右投/右打 176 70 崑山科大 大二 2000/08/30
#7 張勇文 投手 右投/右打 170 60 崇義高中 高中應屆 2002/04/30
#16 郭彥輝 投手 右投/右打 176 78 崑山科大 大二 2000/07/29
#8 劉啟志 投手 左投/左打 165 68 正修科大 大三 1999/06/28
#25 卓暐 投手 右投/右打 185 110 德州葛雷森學院 大二 2000/08/22
#4 高任孝 投手 左投/左打 165 64 嘉南藥理大學 大三 1999/07/26
#10 李少傑 投手 右投/右打 178 74 遠東科大 大一 2002/05/25
#11 林士宏 投手 右投/右打 175 65 遠東科大 大三 1999/12/11
#25 葉宗穎 投手 右投/右打 178 80 ntnu 大四 1995/08/24
#27 蘇捷恩 投手 右投/右打 178 80 高中應屆 1995/08/25

捕手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#29 劉家良 捕手 右投/右打 184 110 文化大學 高中應屆 1998/10/31
#27 李祐賢 捕手 右投/右打 175 102 文化大學 大三 1998/09/02

內野手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#3 張君瑋 三壘手 右投/右打 172 60 義守大學 大二 2000/12/10
#22 劉奕賢 三壘手 右投/左打 181 93 遠東科大 大一 2000/10/20
#18 牛霨誌 三壘手 右投/右打 167 77 嘉南藥理大學 大一 2001/11/17
#17 許哲維 游擊手 右投/右打 180 80 遠東科大 大一 2001/05/28
#26 潘亮銘 內野手 右投/右打 182 84 東北福祉大學 大三 1999/03/23
#20 詹昀豫 三壘手 右投/右打 173 82 遠東科大 大四 1996/12/17

外野手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#13 蘇裕翔 外野手 右投/右打 175 63 遠東科大 大一 2001/03/16
#23 蔡喬安 外野手 右投/右打 170 80 中信金融 大一 2000/11/10
#28 林冠廷 外野手 右投/右打 176 85 中信金融 大一 2001/07/12
#2 偕俊弘 外野手 右投/左打 155 55 中信金融 大一 2000/11/14
#6 李俊廷 外野手 右投/左打 170 68 崑山科大 大一 2001/07/07
#19 林鉑淳 左外野手 右投/右打 176 67 高苑科大 大二 2000/02/18