球隊數據

打擊總成績

Player P PA G AB R H 2B 3B HR HBP BB RBI SO SF SB CS DP E AVG
陳昱安 OF 15 9 13 4 6 1 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0.462
鍾和勳 P 6 3 5 2 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0.400
林煌尹 IF 33 10 28 8 11 4 0 0 0 3 9 2 1 4 0 0 0 0.393
賴常瑜 3B 47 13 38 10 12 3 0 0 0 4 9 3 5 6 0 0 2 0.316
曾祥智 LF 46 13 33 9 10 1 1 2 0 11 10 11 0 4 0 0 0 0.303
郭柏均 C 21 9 17 7 5 1 1 1 0 3 6 7 0 1 0 0 0 0.294
許炯宸 2B 5 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250
冉承霖 CF 53 13 44 9 11 2 1 0 0 9 5 8 0 7 0 0 0 0.250
林軒丞 CF 23 9 21 3 5 3 1 0 0 2 4 6 0 1 0 0 0 0.238
朱慶恩 3B 49 13 41 9 9 4 0 1 0 5 8 4 1 3 0 3 1 0.220
王少遠 C 16 8 16 1 3 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0.188
蔡勝穎 2B 50 13 43 12 7 2 0 0 0 5 2 10 1 5 0 0 0 0.163
蔡智安 RF 16 9 14 2 2 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 1 0.143

投球總成績

Player NP G GS CG IP H R ER BB SO W L SV HBP ERA
李宗倫 156 5 1 0 10.0 7 8 5 6 11 2 0 0 0 3.86
陳建曜 196 6 2 0 12.2 12 6 6 5 10 2 0 0 0 3.86
鐘展凡 182 8 1 0 11.1 8 4 2 6 8 1 0 0 0 1.10
潘龔耕德 161 7 1 0 10.2 15 9 8 3 10 1 0 0 0 4.41
陳暉 22 1 0 0 1.0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 7.73
陳冠昀 41 1 0 0 2.0 2 1 1 1 4 0 1 0 0 3.86
李岳峰 115 4 2 0 5.0 7 9 8 9 3 0 0 0 0 10.30
蔡毓文 228 6 4 0 13.1 13 9 9 11 10 0 2 0 0 5.79
陳高海 67 4 0 0 3.0 7 6 5 4 0 0 1 0 0 9.66
陳松立 152 6 0 0 5.0 9 13 13 8 1 0 0 0 0 16.74
莊展誠 76 2 1 0 4.1 10 6 5 0 3 0 1 0 0 9.66