球員資料

球員資料
#23
蔡喬安
球隊:Rapsodo

    • 守備位置:外野手
    • 投/打:右投右打
    • 家鄉: 台灣
    • 生日:2000-11-10
    • 學校:中信金融
    • 年級:大一
    • 身高:170公分
    • 體重:80公斤

打擊成績

Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG
Rapsodo 11 28 5 8 2 0 0 7 4 7 1 0.286

打擊主場成績表

DATE OPPONENT RES P AB R H 2B 3B HR HBP RBI BB SO HP SF SB CS E OBP SLG AVG OPS
08-13 贊美酒店 L 4-12 中外野手 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
08-14 DTB L 3-6 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.667 0.333 1.000
08-15 JoiiSports L 4-9 右外野手 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.500 0.333 0.333 0.833
08-17 贊美酒店 W 12-7 右外野手 4 1 3 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750 1.500
08-19 JoiiSports L 4-10 中外野手 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.000 0.000 0.333
08-21 贊美酒店 W 9-4 中外野手 4 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500 1.250
08-22 DTB L 4-10 右外野手 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
08-24 JoiiSports W 5-4 右外野手 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
08-25 贊美酒店 L 1-6 右外野手 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.000 0.000 0.333
08-30 JoiiSports L 7-9 左外野手 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0.000 0.000 0.250
08-31 DTB L 1-12 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

投球成績

Team ERA GS SV IP SO BB H
Rapsodo 0 0 0.00 1 0 0 0.1 1 0 0

投球主場成績表

DATE OPPONENT RES DEC IP GS CG R ER H SV HBP BB SO BF ERA
08-25 贊美酒店 L 1-6 - 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00