球隊資料

球隊
JoiiSports

  • 8
  • 5
  • GB
  • -
  • STREAK
  • 1L

教練:

球員名單:

投手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#9 鍾和勳 投手 右投/右打 176 73 義守大學 大四 1996/08/12
#17 陳建曜 投手 右投/左打 181 61 遠東科大 大一 2000/10/07
#19 李宗倫 投手 右投/右打 178 78 遠東科大 大二 2000/04/01
#22 陳松立 投手 左投/左打 184 81 遠東科大 大一 2000/12/05
#18 潘龔耕德 投手 右投/右打 175 75 中信金融 大一 2000/09/02
#28 李岳峰 投手 右投/右打 175 93 嘉義大學 大一 2001/08/15
#16 蔡毓文 投手 右投/左打 179 71 嘉義大學 大一 2000/09/02
#27 鐘展凡 投手 右投/右打 183 85 嘉義大學 大一 1999/11/01
#7 陳高海 投手 右投/右打 165 62 高中應屆 2000/09/16
#26 莊展誠 投手 右投/右打 176 82 崑山科大 大三 1998/09/08
#5 陳暉 投手 右投/右打 175 65 遠東科大 大一 2002/01/13
#12 陳冠昀 投手 右投/右打 170 70 遠東科大 大三 2000/08/01

捕手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#29 王少遠 捕手 右投/右打 183 100 義守大學 大三 2000/06/08
#13 郭柏均 捕手 右投/右打 173 73 遠東科大 高中應屆 2002/03/23

內野手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#15 蔡勝穎 二壘手 右投/右打 176 65 義守大學 大一 2001/10/03
#2 賴常瑜 三壘手 右投/右打 172 60 義守大學 大二 2001/04/21
#23 朱慶恩 三壘手 右投/右打 175 78 中信金融 大一 2001/03/13
#6 許炯宸 二壘手 右投/右打 175 60 義守大學 高中應屆 2001/11/12
#8 林煌尹 內野手 右投/右打 175 66 福岡縣日本經濟大學 大二 2000/06/15

外野手

Player P B/T Ht Wt College Class DOB
#10 蔡智安 右外野手 右投/右打 178 63 義守大學 大二 2000/10/03
#3 林軒丞 中外野手 右投/右打 170 63 義守大學 大二 1999/06/02
#4 冉承霖 中外野手 右投/左打 183 65 遠東科大 大一 2001/07/04
#24 陳昱安 外野手 右投/右打 182 85 中信金融 大一 2000/11/25
#14 曾祥智 左外野手 右投/右打 175 73 高苑科大 大一 1999/11/22