球隊數據

打擊總成績

Player P PA G AB R H 2B 3B HR HBP BB RBI SO SF SB CS DP E AVG
劉祐心 OF 46 13 36 9 12 7 1 0 1 7 9 4 1 9 0 1 0 0.333
周亨叡 C 43 13 36 5 11 4 1 0 0 5 11 10 0 2 0 1 0 0.306
魏順祥 3B 49 13 30 13 9 2 0 2 1 14 12 5 2 1 0 3 3 0.300
楊軒 2B 39 10 32 9 9 4 0 0 0 5 6 6 0 2 0 1 1 0.281
楊寬 SS 44 12 28 10 7 2 0 0 0 11 8 9 1 5 0 0 1 0.250
胡靖恩 LF 40 10 35 6 8 1 0 0 0 6 2 3 0 4 0 2 0 0.229
蕭愷文 1B 34 10 28 5 6 1 0 0 0 3 1 8 0 1 0 0 0 0.214
陳柏儒 2B 9 7 5 1 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0.200
劉家宏 2B 38 10 27 5 5 0 0 0 0 10 5 5 1 2 0 1 1 0.185
李榕津 OF 21 9 17 2 3 0 0 0 0 3 1 11 0 1 0 0 0 0.176
達虎 P 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
謝名威 P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
余晏文 P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000
王榮俊 OF 11 7 9 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0.000
余佳駿 C 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000

投球總成績

Player NP G GS CG IP H R ER BB SO W L SV HBP ERA
楊承燁 356 6 5 0 18.0 10 9 8 22 22 3 1 0 0 5.15
陳冠霖 72 2 0 0 3.1 6 7 6 2 2 1 0 0 0 11.59
楊睿勍 113 5 1 0 5.1 4 9 7 5 3 1 1 0 0 6.76
林正忠 295 8 1 0 15.0 15 12 7 9 12 1 1 0 0 3.38
力杜●宋吉嵐 15 1 0 0 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
許子麒 11 1 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
蕭愷文 15 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
蘇悎誠 29 2 0 0 1.0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 7.73
達虎 220 6 2 0 11.0 17 15 14 9 6 0 2 0 0 9.01
余晏文 75 2 0 0 3.0 5 5 5 3 3 0 0 0 0 9.66
陳冠毅 240 7 1 0 15.1 22 14 12 4 10 0 1 0 0 6.62
謝名威 65 4 1 0 4.0 5 3 3 0 1 0 0 0 0 2.90