球隊數據

打擊總成績

Player P PA G AB R H 2B 3B HR HBP BB RBI SO SF SB CS DP E AVG
陳佳豪 C 41 11 32 14 15 2 1 2 1 8 11 3 0 9 0 1 0 0.469
黃祿涵 OF 46 13 37 16 14 4 3 1 0 9 9 8 0 8 1 0 0 0.378
周佳樂 OF 53 13 43 14 16 5 0 2 0 9 9 6 0 7 1 1 0 0.372
簡子騏 CF 53 13 45 19 16 7 1 1 0 4 11 2 2 8 0 0 0 0.356
朱家賢 2B 41 13 31 13 11 1 2 2 0 9 5 8 0 6 0 1 1 0.355
丁宇群 OF 25 9 16 6 5 1 0 0 0 8 1 4 0 7 0 0 0 0.313
王家宏 SS 45 13 40 8 12 2 0 0 0 1 8 3 0 14 1 0 1 0.300
曾鈺龍 OF 44 13 34 11 10 1 1 0 0 6 11 10 2 4 0 0 0 0.294
李昱震 IF 32 12 25 8 7 0 0 0 0 5 1 5 1 4 0 0 0 0.280
李慶嘉 3B 30 9 25 3 5 0 0 1 0 4 4 2 1 4 0 0 1 0.200
羅盛俊 RF 12 8 9 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0.111
薛育鈞 P 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
林亭佑 P 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
黃柏聞 1B 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
吳俊富 P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

投球總成績

Player NP G GS CG IP H R ER BB SO W L SV HBP ERA
吳俊富 187 7 0 0 10.1 8 6 5 7 10 2 1 0 0 2.76
賴政龍 228 5 4 0 13.0 7 5 4 7 11 2 0 0 0 3.09
李翎嘉 155 6 1 0 6.2 10 14 9 8 3 1 1 0 0 6.95
薛育鈞 136 7 1 0 8.2 11 6 6 0 9 1 0 0 0 3.31
林亭佑 216 8 1 0 10.2 4 6 5 13 19 1 0 0 2 2.76
王忠翔 113 4 2 0 5.1 3 4 4 6 4 1 0 0 0 5.15
謝佳憲 86 4 0 0 2.1 8 11 10 6 0 0 0 0 0 38.63
張翔馭 101 4 1 0 5.1 7 5 4 4 1 0 1 0 0 3.86
劉家維 136 8 0 0 9.0 5 1 0 0 13 0 0 0 0 0.00
巫宇穎 85 7 0 0 5.0 3 5 5 2 4 0 1 0 0 4.83
曾宏彬 23 2 0 0 1.0 1 4 4 1 0 0 0 0 0 15.45
徐盛霆 150 5 3 0 7.0 11 10 7 9 4 0 1 0 0 6.76