球隊數據

打擊總成績

Player P PA G AB R H 2B 3B HR HBP BB RBI SO SF SB CS DP E AVG
林冠廷 OF 35 12 28 8 12 1 0 2 0 3 8 9 0 3 0 0 0 0.429
蘇裕翔 OF 15 7 11 4 4 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0.364
潘亮銘 IF 28 9 22 9 8 3 0 0 0 5 4 4 0 4 0 0 0 0.364
劉家良 C 37 13 29 7 10 4 1 0 0 7 11 5 0 1 0 0 0 0.345
李俊廷 OF 23 10 18 6 6 2 0 0 0 5 4 4 0 4 0 1 0 0.333
蔡喬安 OF 32 11 28 5 8 2 0 0 0 4 7 7 0 1 0 1 0 0.286
李祐賢 C 21 7 20 2 5 1 0 0 0 0 6 4 1 1 0 2 0 0.250
牛霨誌 3B 29 10 28 3 6 1 0 0 0 1 2 6 0 1 0 1 2 0.214
劉奕賢 3B 37 11 31 4 6 3 0 0 0 5 7 10 0 1 0 2 0 0.194
許哲維 SS 26 9 19 5 3 2 0 0 0 5 2 2 1 3 0 1 1 0.158
偕俊弘 OF 18 8 12 2 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0.083
林鉑淳 LF 19 9 14 1 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0.071
詹昀豫 3B 17 9 14 2 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0.071
郭彥輝 P 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
卓暐 P 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
郭浩鈞 P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
王浩昇 P 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
高任孝 P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

投球總成績

Player NP G GS CG IP H R ER BB SO W L SV HBP ERA
王浩昇 151 5 2 0 10.1 14 9 8 1 6 1 0 0 0 6.18
張勇文 110 6 2 0 6.2 12 8 8 3 6 1 1 0 0 6.18
郭浩鈞 200 6 2 0 10.2 17 11 9 5 14 1 1 0 0 5.79
蔡喬安 6 1 0 0 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
蘇捷恩 22 1 0 0 1.0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 3.86
林士宏 45 1 0 0 0.0 2 4 4 2 0 0 1 0 0 0.00
葉宗穎 43 1 1 0 2.2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.00
李少傑 30 1 0 0 1.1 4 3 1 0 1 0 0 0 0 3.86
吳穆岳 20 1 0 0 0.0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0.00
汪繼恩 73 2 1 0 3.2 4 4 4 4 2 0 0 0 0 7.73
卓暐 142 3 1 0 5.2 5 3 4 6 13 0 0 0 0 7.73
劉啟志 62 3 0 0 2.0 1 7 6 4 0 0 1 0 0 23.18
郭彥輝 122 5 0 0 7.1 12 4 4 0 2 0 0 0 0 3.86
高岳森 82 4 1 0 5.1 12 6 6 2 0 0 1 0 0 7.73
張君瑋 116 6 0 0 5.0 5 10 10 8 4 0 0 0 0 9.66
高任孝 84 4 0 0 3.2 7 7 7 4 2 0 2 0 0 13.52